技術的ノウハウの集積と、いいサービスで、ひとつの商品になると、ユーシンは考えています。
| 車両重量又は 車両総重量 |
重量税 | 自賠責保険 | 車検諸費用 | 基本 車検料金 |
総額 | 箱バン (車高170cm以上) ステーションW (車高170cm以上) |
|||
| 内消費税額 | 内消費税額 | ||||||||
| 軽四輪(乗用車・貨物車) | 7,600 | 21,980 (24ヶ月) |
11,600 印刷代 1,100 含む |
7,035 | 48,205 | 835 | |||
| 乗用車 (車両重量) ③ナンバー ⑤ナンバー ⑦ナンバー |
501~1,000kg | 20,000 | 24,950 (24ヶ月) |
8,085 | 64,635 | 885 | |||
| 1,001~1,500kg | 30,000 | 8,610 | 75,160 | 910 | 79,360 | 1,110 | |||
| 1,501~2,000kg | 40,000 | 9,135 | 85,685 | 935 | 89,885 | 1,135 | |||
| 2,001~2,500kg | 50,000 | 10,185 | 96,735 | 985 | 100,935 | 1,185 | |||
| 2,501~3,000kg | 60,000 | 11,550 | 108,100 | 1,050 | 112,300 | 1,250 | |||
| 小型貨物車 (車両総重量) ④ナンバー |
1,001~1,500kg | 7,600 | 14,190 (12ヶ月) |
9,450 | 42,840 | 950 | 47,040 | 1,150 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 11,550 | 48,740 | 1,050 | 52,940 | 1,250 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 13,650 | 54,440 | 1,150 | 58,640 | 1,350 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 15,750 | 61,540 | 1,250 | 65,740 | 1,450 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 17,850 | 68,640 | 1,350 | 72,840 | 1,550 | |||
| 普通貨物車 (車両総重量) 自家用 2t以下の ①ナンバー |
1,001~2,000kg | 7,600 | 24,150 (12ヶ月) |
9,450 | 52,800 | 950 | 57,000 | 1,150 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 11,550 | 58,700 | 1,050 | 62,900 | 1,250 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 13,650 | 64,400 | 1,150 | 68,600 | 1,350 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 15,750 | 71,500 | 1,250 | 75,700 | 1,450 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 17,850 | 78,600 | 1,350 | 82,800 | 1,550 | |||
| 車両重量又は 車両総重量 |
重量税 | 自賠責保険 | 検査登録 印紙代 |
基本 車検料金 |
総額 | 箱バン (車高170cm以上) ステーションW (車高170cm以上) |
|||
| 内消費税額 | 内消費税額 | ||||||||
| 軽四輪(乗用車・貨物車) | 7,600 | 21,980 (24ヶ月) |
1,100 | 13,335 | 44,005 | 635 | |||
| 乗用車 (車両重量) ③ナンバー ⑤ナンバー ⑦ナンバー |
501~1,000kg | 20,000 | 24,950 (24ヶ月) |
13,860 | 59,910 | 660 | |||
| 1,001~1,500kg | 30,000 | 14,385 | 70,435 | 685 | 74,635 | 885 | |||
| 1,501~2,000kg | 40,000 | 15,015 | 81,065 | 715 | 85,265 | 915 | |||
| 2,001~2,500kg | 50,000 | 15,960 | 92,010 | 760 | 96,210 | 960 | |||
| 2,501~3,000kg | 60,000 | 17,220 | 103,270 | 820 | 107,470 | 1,020 | |||
| 小型貨物車 (車両総重量) ④ナンバー |
1,001~1,500kg | 7,600 | 14,190 (12ヶ月) |
14,385 | 37,275 | 685 | 41,475 | 885 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 16,485 | 43,175 | 785 | 47,375 | 985 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 18,585 | 48,875 | 885 | 53,075 | 1,085 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 20,685 | 55,975 | 985 | 60,175 | 1,185 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 22,785 | 63,075 | 1,085 | 67,275 | 1,285 | |||
| 普通貨物車 (車両総重量) 自家用 2t以下の ①ナンバー |
1,001~2,000kg | 7,600 | 24,150 (12ヶ月) |
14,385 | 47,235 | 685 | 51,435 | 885 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 16,485 | 53,135 | 785 | 57,335 | 985 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 18,585 | 58,835 | 885 | 63,035 | 1,085 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 20,685 | 65,935 | 985 | 70,135 | 1,185 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 22,785 | 73,035 | 1,085 | 77,235 | 1,285 | |||