誠実、安全、安心をモットーに、お客様に愛される店づくりを目指しております。
お気軽にお立ち寄り下さい。
エアロパーツ、ドレスアップ、ライトチューンもお任せ下さい。
中古車探しは週15万台検索可!必ず見つかる!
| 車両重量又は 車両総重量 |
重量税 | 自賠責保険 | 車検諸費用 | 基本 車検料金 |
総額 | 箱バン (車高170cm以上) ステーションW (車高170cm以上) |
|||
| 内消費税額 | 内消費税額 | ||||||||
| 軽四輪(乗用車・貨物車) | 7,600 | 21,980 (24ヶ月) |
11,600 印刷代 1,100 含む |
7,035 | 48,205 | 835 | |||
| 乗用車 (車両重量) ③ナンバー ⑤ナンバー ⑦ナンバー |
501~1,000kg | 20,000 | 24,950 (24ヶ月) |
8,085 | 64,635 | 885 | |||
| 1,001~1,500kg | 30,000 | 8,610 | 75,160 | 910 | 79,360 | 1,110 | |||
| 1,501~2,000kg | 40,000 | 9,135 | 85,685 | 935 | 89,885 | 1,135 | |||
| 2,001~2,500kg | 50,000 | 10,185 | 96,735 | 985 | 100,935 | 1,185 | |||
| 2,501~3,000kg | 60,000 | 11,550 | 108,100 | 1,050 | 112,300 | 1,250 | |||
| 小型貨物車 (車両総重量) ④ナンバー |
1,001~1,500kg | 7,600 | 14,190 (12ヶ月) |
9,450 | 42,840 | 950 | 47,040 | 1,150 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 11,550 | 48,740 | 1,050 | 52,940 | 1,250 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 13,650 | 54,440 | 1,150 | 58,640 | 1,350 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 15,750 | 61,540 | 1,250 | 65,740 | 1,450 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 17,850 | 68,640 | 1,350 | 72,840 | 1,550 | |||
| 普通貨物車 (車両総重量) 自家用 2t以下の ①ナンバー |
1,001~2,000kg | 7,600 | 24,150 (12ヶ月) |
9,450 | 52,800 | 950 | 57,000 | 1,150 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 11,550 | 58,700 | 1,050 | 62,900 | 1,250 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 13,650 | 64,400 | 1,150 | 68,600 | 1,350 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 15,750 | 71,500 | 1,250 | 75,700 | 1,450 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 17,850 | 78,600 | 1,350 | 82,800 | 1,550 | |||
| 車両重量又は 車両総重量 |
重量税 | 自賠責保険 | 検査登録 印紙代 |
基本 車検料金 |
総額 | 箱バン (車高170cm以上) ステーションW (車高170cm以上) |
|||
| 内消費税額 | 内消費税額 | ||||||||
| 軽四輪(乗用車・貨物車) | 7,600 | 21,970 (24ヶ月) |
1,100 | 9,405 | 40,120 | 450 | |||
| 乗用車 (車両重量) ③ナンバー ⑤ナンバー ⑦ナンバー |
501~1,000kg | 20,000 | 24,950 (24ヶ月) |
9,975 | 56,025 | 475 | |||
| 1,001~1,500kg | 30,000 | 10,500 | 66,550 | 500 | 70,750 | 700 | |||
| 1,501~2,000kg | 40,000 | 11,130 | 77,180 | 530 | 81,380 | 730 | |||
| 2,001~2,500kg | 50,000 | 12,075 | 88,125 | 575 | 92,325 | 775 | |||
| 2,501~3,000kg | 60,000 | 13,335 | 99,385 | 635 | 103,585 | 835 | |||
| 小型貨物車 (車両総重量) ④ナンバー |
1,001~1,500kg | 7,600 | 14,190 (12ヶ月) |
10,500 | 33,390 | 500 | 37,590 | 700 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 12,600 | 39,290 | 600 | 43,490 | 800 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 14,700 | 44,990 | 700 | 49,190 | 900 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 16,800 | 52,090 | 800 | 56,290 | 1,000 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 18,900 | 59,190 | 900 | 63,390 | 1,100 | |||
| 普通貨物車 (車両総重量) 自家用 2t以下の ①ナンバー |
1,001~2,000kg | 7,600 | 24,150 (12ヶ月) |
10,500 | 43,350 | 500 | 47,550 | 700 | |
| 2,001~2,500kg | 11,400 | 12,600 | 49,250 | 600 | 53,450 | 800 | |||
| 2,501~3,000kg | 15,000 | 14,700 | 54,950 | 700 | 59,150 | 900 | |||
| 3,001~4,000kg | 20,000 | 16,800 | 62,050 | 800 | 66,250 | 1,000 | |||
| 4,001~5,000kg | 25,000 | 18,900 | 69,150 | 900 | 73,350 | 1,100 | |||